Super-Rail Eco Bw
H2 / W4 / A
Specifiche tecniche
Livello di contenimento | H2 |
W normalizzato | W4 |
Valore intrusione del veicolo | VI5 |
Indice di severità accelerazione (ASI) | A |
Altezza del sistema | 800 mm |
Larghezza del sistema | 450 mm |
Interasse tra i pali | 1333 mm |
Terreno / opera | ancoraggio con tirafondi |
Certificato CE | Sì |
Centro download
Descrizione prodotti
- Super Rail Eco Bw _ it 918 kB
- Product Sheet Super Rail Eco Bw _en 685 kB
- Product Sheet Super-Rail eco-bw 671 kB
- Scheda Prodotto Super-Rail eco-bw 674 kB